<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>구린하우스 블로그</title>
		<link>http://calpis.pe.kr/tt/</link>
		<description>여러 사람과 추억을 공유할 수 있는 곳</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:47:45 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>디아블로3 한정판 구매 후기</title>
			<link>http://calpis.pe.kr/tt/entry/dia3</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#006699 size=3&gt;부제 : 날개를 얻을 수 있는 디아블로3 한정판, 날개돋힌 듯이 팔려나가...&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1022818617.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;224&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/div&gt;무려 12년을 기다려 온 디아블로3. 이것이 한정판으로 발매된다고 하였다. 아무리 생각해도 11번가나, 대형마트에서 더 사기 힘들 것으로 판단되어, 연차를 내고;; 왕십리에서 진행되는 전야제에 참가하여 구입하기로 마음 먹었다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;14일에 열리는 전야제에서 순번표를 오후 1시에 주기로 했는데 세상에 &lt;STRONG&gt;13일날 아침부터 줄 서있는 사람이 있었다. 14일 새벽 넘어가면서 이미 1200명 가량 모였다&lt;/STRONG&gt;는 무서운 소식을 듣고 긴장하고 잠들었다. -_-;; (초반에는 1400패키지만 판매한다고 했었음)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;14일 첫 지하철 타고 가려고 했으나 체력 문제로 -_-;; 6시쯤 일어나서 준비하고 허둥지둥 오전 7시40분 정도에 도착하였으나, 행사장 주변에는 이미 꽉차있었고, 행사장 밖을 한참 삥돌아서 줄을 서있었다.&amp;nbsp; 친구들끼리 온 팀도 있었고, 자식 거 대신 사러 나온 학부형, 그리고 남편 거 대신 사러 나온 주부 등.. 여러 사여을 가진 사람들이 계속해서 모여들었다. 이때까지는 한정판을 살 수 있다는 보장도 없었고 비까지 내려서 정말 암울했었다. -_-&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;행사 안전요원이 사람들 많으니까 낚시를 해서 사람들을 제법 돌려보냈다. -_- &lt;STRONG&gt;&lt;EM&gt;한정판 수량은 100개 밖에 없다.&lt;/EM&gt;&lt;/STRONG&gt; 라고 했을 때는 사람들이 별로 안움직였으나, &lt;STRONG&gt;&lt;EM&gt;장내 방송으로 이미 임시 대기표 2000장 다 나눠줬으니 너네는 받을 수 없으니 돌아가라&lt;/EM&gt;&lt;/STRONG&gt;고 했다. 이 때 제법 많은 사람들이 이탈했었고, 필자 역시 갈뻔했으나 오후 1시에 정식 대기표 &lt;EM&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: rgb(201,237,255)&quot; color=#d41a01&gt;(일명 절대팔찌 -_-)&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/EM&gt;를 받을 때까지만 참아보기로 했다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1012255660.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;375&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;행사장 밖에 있다가 안으로 들오면서 임시 대기표를 받은 사람들은, 세상에서 가장 암울했던 표정에서 갑자기 급빵긋하게 되었다. -_- 이때부터 분위기가 제법 좋아졌다. 마치 &lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff0000&gt;시간과 정신의 방&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;에서 있었던 기분이었다가 &lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#006699&gt;예비군 훈련온 느낌&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;으로 변질되었다. 서로 어색하고 서먹한 사이었지만 어느 샌가 말붙이면서 친해져서 대화의 장이 여기저기 열렸었다. 그럴만도 한 게, 15~30시간을 계속 같이 있었는데 -_-;;;;;; 안 그런 게 더 이상한 것이다.;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;원래는 오후 8시부터 판매 시작이었지만, 인원이 당초 예상보다 너무 많아서 오후 6시30분부터 판매한다고 하였다. 이 때 사람들 환호했음 ㅋㅋㅋㅋ&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1077131101.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;375&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT size=3&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT size=3&gt;밤 10시가 넘어서 한정판을 손에 넣을 수 잇었다.!!!!!&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/STRONG&gt;
&lt;P&gt;한가지 재밌는 일이 있었다. 디아블로 쇼핑백이 물량이 딸려서 순번이 늦은 사람들에게는 봉투없이 팔게 되었는데, 다들 약속이나 한듯이 판매점 근처의 이마트로 가서 줄서서 이마트 쇼핑백을 사는 진풍경을 연출했다. -_- (이마트 점원분 막 웃으셨음 -_-)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;힘들고, 이벤트 운영의 미숙함, 그리고 궂은 날씨를 감안하더라도, 게임을 좋아하는 사람들이 모인 즐거운 축제였던 거 같다.(물론 진짜 힘들었음;;) 생각보다 사회적 파장도 컸었고, 한국 게임사에 한 획을 그을만한 일이었던 거 같다. 질서도 잘 지키고 쓰레기도 잘 치우는 모습들이 보기 좋았다. 하지만 현장에서 프리미엄 붙여서 되파는 모습은 그닥 보기 좋지는 않았다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;임무 완료했으니 편안하게 잠들어야겠다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;P.S. 순번이 늦은 관계로 싸인도 못 받고, 티셔츠나 마우스 패드도 못 받은 것이 너무 아쉬웠다. T_T&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<category>pc 게임</category>
			<category>diablo3</category>
			<category>디아블로3</category>
			<category>디아블로3 한정판</category>
			<category>한정판</category>
			<author>(calpis)</author>
			<guid>http://calpis.pe.kr/tt/68</guid>
			<comments>http://calpis.pe.kr/tt/entry/dia3#entry68comment</comments>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:10:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>뉴욕 5번가의 Lego 매장 방문</title>
			<link>http://calpis.pe.kr/tt/entry/lego</link>
			<description>&lt;p&gt;미국 출장 나갔다가 주말에 시간이 나서, New york city를 방문하게 되었다. 그 유명한 Time square에 주차를 해놓고 관광을 하기 시작했다. 길을 걷다보니 rockefeller center와 명품 brand shop이 많기로 유명한 &lt;strong&gt;5th Ave.(5번가)&lt;/strong&gt;에 도착하게 되었고 그 곳에서 Lego 매장을 보게 되었다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock dual&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1194911166.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;181&quot; width=&quot;242&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1270139641.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;181&quot; width=&quot;242&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;밖에서 본 lego 매장이다. 당장으로 안으로 들어가고 싶었다. 같이 관광하던 일행들에게 잠시 매장 좀 보고 오겠다고 하고 들어갔다. 가자마자 눈에 띄는 것들이 많았다. 뉴욕의 명물들을 레고로 재현해놓은 것들이 많이 보였다. 일반 레고 매장하고는 확실히 차이가 있어보였다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock triple&quot; style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1386170302.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;213&quot; width=&quot;160&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;아틀라스 상&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1202432190.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;213&quot; width=&quot;160&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;엠파이어 빌딩&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1331270941.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;213&quot; width=&quot;160&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;자유의 여신상&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;그리고 매장 안에서 정말 많은 인기가 있었고, 나 또한 엄청나게 눈이 호강했다고 느꼈던 것이 있다. 바로 lego 매장이 있는 Rockefeller center를 디오라마 식으로 만들어 놓은 것인데, SIM CITY가 생각날 정도였다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1032005159.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;375&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;Rockefeller center의 디오라마&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;그리고 이름 모를 건물과, 정말 경이로운 Dragon이 있었다. Year of the dragon이라서 만들어 놓은 것인지, 그냥 동양인 관광객들을 위해서 만들어놓은 것인지는 모르겠다. 그리고 &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock dual&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1081448079.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;181&quot; width=&quot;242&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;실제로 보면 더 멋있음&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1176154392.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;181&quot; width=&quot;242&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;이건 잘 모르는 건물;;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;뉴욕관광 중에 들린 곳이므로 너무 오래 있을 수 없어서 서둘러서 사고 싶은 물건을 사고 매장을 빠져나왔다. 기회가 되면 꼭 다시 한 번 방문하고 싶은 곳이다.&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock dual&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1120555263.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;160&quot; width=&quot;242&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1198207668.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;160&quot; width=&quot;242&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;스타워즈 인형 세트는 1세트 당 $15.49다. 정말 갖고 싶었던 녀석들이라서 기분 좋게 득템한 기분이 든다. 광선검 없는 종류도 있었던 거 같은데; 역시 있는 편이 나은 거 같아서 있는 녀석으로 구입하였다. (국내 lego 매장에서도 쉽게 구할 수 있는 녀석인지 아닌지는 검색을 안해봐서 모르겠다;)&lt;br&gt;&lt;br&gt;그리고 별로 취향은 아니지만 관광 기념품으로 I love NY이 새겨진 레고 인형도 하나 샀다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1034368277.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;332&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;뉴욕 관광의 기념품&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;갑자기 레고를 다시 모아보고 싶은 충동이 들었다. -_- (안돼!!!)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>지름 &amp; 리뷰</category>
			<category>5th ave</category>
			<category>5번가</category>
			<category>lego</category>
			<category>레고</category>
			<author>(calpis)</author>
			<guid>http://calpis.pe.kr/tt/66</guid>
			<comments>http://calpis.pe.kr/tt/entry/lego#entry66comment</comments>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 02:21:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>스트리트 파이터4를 위한 조이스틱 구입</title>
			<link>http://calpis.pe.kr/tt/entry/joystick</link>
			<description>&lt;p&gt;오락실이 엄청 인기 많았던 스트리트 파이터2 시절부터 KOF 시리즈가 대 유행하기까지 계속해서 격투게임의 팬이었다. 스트리트 파이터2 대쉬가 나왔을 때는 어느 오락실을 가든 100원짜리 동전을 잔뜩 쌓아놓고 줄서있는 모습은 꽤나 흔한 우리들의 모습이었다. 그리고 1997년에 KOF97때는 팀배틀도 했었을 만큼 격투게임을 좋아한다. &lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;font color=&quot;#8e8e8e&quot;&gt;(그렇지만 잘하는 것은 아니다. -_-)&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;한동안 바빠서 게임도 거의 못하고 있었는데, PC판으로 &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#006699&quot;&gt;슈퍼 스트리트 파이터4 아케이드 에디션&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;이 발매되었다는 소식을 듣고 부랴부랴 용산까지 직접 가서 사게되었다. 가는 길에 조이스틱까지 사오려고 했지만 정보 부족으로 인해서 그냥 돌아왔다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;처음에는 다훈전자나 조이트론으로 알아보다가, 어느 덧 매드캣츠의 fightstick Tournament Edition나 hori사의 제품으로 알아보다가 결국에는 개조 조이스틱까지 알아보게 되었다. XBOX 사용자였다면 &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#006699&quot;&gt;매직스틱&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;으로 했을텐데, 난 PC유저라서 &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#006699&quot;&gt;아카다 버서스 챌린저 아케이드 스틱 RG&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;으로 할까 했는데 품절 중이라서 포기하고 다시 알아보기 시작했다. -_-&lt;br&gt;&lt;br&gt;그 결과, ISTKOREA사의 제품으로 결정하게 되었다. 슈퍼 스파4도 잘 되고, KOF13도 잘 된다고 하니까 문제가 없을 거 같았다.&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1246305526.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;332&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;가로 사이즈는 텐키리스 키보드와 비슷하다. 개인적으로 왼쪽으로 여백이 조금 더 있었으면 하는 아쉬움이 남는다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1018589361.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;332&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;옵션으로 레버는 &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;에어백 무각레버&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;로 하였고, 버튼은 &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;JA의 클리어 버튼&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;으로 하였다. 덕분에 레버의 조작감은 전형적인 한국 오락실의 손맛이 났지만, 버튼은 조금 꿉꿉한 느낌이었다. 이뻐서 선택한 것인데 감은 개인적으로 맘에 안들었다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://calpis.pe.kr/tt/attach/1/1042005430.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;332&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;2kg의 묵직한 느낌도 좋지만, 좀 더 무거웠으면 하는 욕심이 난다.;; 그리고 가격도 5.7만 밖에 안해서 가격대비 만족도는 좋다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;윈도우7 64bit를 사용 중인데, 별도의 드라이버를 설치하지 않아도 USB 연결만 하면 알아서 조이스틱2로 잘 잡아줘서 편했다. 당분간 집에서도 불타오를 거 같다.&lt;/p&gt;</description>
			<category>지름 &amp; 리뷰</category>
			<category>ISTKOREA</category>
			<category>pc용 스틱</category>
			<category>개조스틱</category>
			<category>에어백 레버</category>
			<category>조이스틱</category>
			<author>(calpis)</author>
			<guid>http://calpis.pe.kr/tt/65</guid>
			<comments>http://calpis.pe.kr/tt/entry/joystick#entry65comment</comments>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 00:07:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EIZO의 FORIS FS2332 사용기</title>
			<link>http://calpis.pe.kr/tt/entry/fs2332</link>
